选择符号:
数据列表
本月出口总数量:32,089,259千克
本月出口总金额:45,714,759美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-06 初级形状聚丙烯 瑞士 3,000 3,547 237.08% 170.76% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 罗马尼亚 3,000 24,800 68.42% 38.94% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 智利 3,000 11,390 88.01% 96.2% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 科特迪瓦 2,750 9,900 44.62% 55.7% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 刚果(布) 2,589 11,599 - - 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 赞比亚 2,000 13,748 91.47% 85.34% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 多哥 2,000 2,981 207.69% 170.75% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 贝宁 1,500 4,500 84.35% 70.34% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 英国 1,030 5,335 97.3% 96.59% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 也门 617 2,437 756.94% 726.1% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 斐济 600 1,011 88% 85.17% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 巴西 350 385 99.43% 99.62% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 白俄罗斯 250 12,110 87.5% 295.75% 2020-07-31
2020-06 初级形状聚丙烯 几内亚 100 120 - - 2020-07-31
共 114 条 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.